Výzva 6/2011/PRV/MASZC/44
Výzva 6/2011/PRV/MASZC/44 oprava
Výzva pre opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí
Termín platnosti výzvy: 30.6.2011 - 28.10. 2011, prijatých 13 projektov
| Por. č. | Obec | Názov projektu | Požadovaná suma (v EUR) | Hodnotenie (body) priemer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Obec Hontianske Moravce | Rekonštrukcia chodníkov časť II. | 32 625,20 | 88 |
| 2. | Obec Vysoká | Výstavba parkových a spevnených plôch | 33 387,25 | 95 |
| 3. | Obec Dekýš | Verejné priestranstvá - spevnené plochy | 33 410,98 | 93 |
| 4. | Obec Počúvadlo | Počúvadlo výstavba parkovej zóny | 33 799,06 | 95 |
| 5. | Obec Močiar | Výstavba verejných priestranstiev | 33 429,90 | 97 |
| 6. | Obec Sebechleby | Rekonštrukcia nespevneného chodníka v obci Sebechleby | 32 961,60 | 88 |
| 7. | Obec Podhorie | Rekonštrukcia verejného priestranstvav okolí vodného prameňa Javor | 33 530,09 | 86 |
| 8. | Obec Rykynčice | rekonštrukcia chodníkov a verejných priestranstiev v obci Rykynčice | 36 396,00 | 84 |
| 9. | Obec Súdovce | Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Súdovce | 21 953,25 | 93 |
| 10. | Obec Terany | Stavebné úpravy chodníkov, vstupov k RD v obci Horné Terany | 22 796,00 | 89 |
| 11. | Mesto Dudince | Výstavba chodníka Dudince | 33 570,00 | 82 |
| 12. | Obec Kozelník | Výstavba verejných priestranstiev v obci | 33 394,06 | 91 |
| 13. | Obec Hontianske Tesáre | Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Hontianske Tesáre | 34 536,16 | 88 |
Výzva 5/2011/PRV/MASZC/44
Výzva pre opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvatľstvo
Termín platnosti výzvy: 15.6.2011 - 20.9. 2011, prijatých 14 projektov
| Por. č. | Obec | Názov projektu | Požadovaná suma (v EUR) | Hodnotenie (body) priemer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Obec Hontianske Moravce | Výstavba tržnice | 19 630,08 | 83 |
| 2. | Mesto Banská Štiavnica | Rekonštrukcia autobusových zastávok v meste Banská Štiavnica | 19 196,36 | 72 |
| 3. | Obec Ilija | Viacúčelové športové ihrisko 993 m2 | 19 314,90 | 73 |
| 4. | Obec Vysoká | Výstavba ihriska v obci Vysoká | 19 383,83 | 80 |
| 5. | Obec Baďan | Modernizácia autobusovej zastávky a okolia "Klastava" | 19 797,06 | 87 |
| 6. | Obec Podhorie | Autobusová čakáreň Podhorie | 19 398,83 | 84 |
| 7. | Obec Sebechleby | Viacúčelové ihrisko Sebechleby | 19 834,40 | 82 |
| 8. | Obec Ladzany | Výstavba detského ihriska a rekonštrukcia minifutbalového ihriska v obci Ladzany | 17 188,70 | 86 |
| 9. | Mesto Dudince | Viacúčelové športové ihrisko v Dudinciach | 19 225,58 | 77 |
| 10. | Obec Rykynčice | Rekonštrukcia zázemia športového ihriska, autobusovej zastávky a tržnice v obci Rykynčice | 16 110,03 | 83 |
| 11. | Obec Lišov | Vybudovanie detského ihriska, autobusových zastávok v obci Lišov | 15 562,08 | 88 |
| 12. | Obec Drážovce | Výstavba detského ihriska v obci Drážovce | 16 279,29 | 87 |
| 13. | Obec Hontianske Tesáre | Výstavba detských ihrísk v obci Hontianske Tesáre | 17 380,41 | 86 |
| 14. | Obec Kozelník | Detské ihrisko | 19 296,12 | 80 |
Výzva 4/2011/PRV/MASZC/44
Výzva pre opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu/ B
Termín platnosti výzvy: 1.3.2011 - 17.6. 2011, prijaté 2 projekty
| Por. č. | Žiadateľ | Názov projektu | Požadovaná suma (v EUR) | Hodnotenie (body - priemer) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Združenie turizmu Banská Štiavnica | Mapovanie a marketing regiónu MAS Zlatá cesta | 49 901,00 | |
| 2. | Občianske združenie OZ Sebechleby | Budovanie nových marketingových nástrojov na podporu vidieckeho cestovného ruchu regiónu Miestnej akčnej skupiny Zlatá cesta | 69 248,80 |
Výzva 3/2011/PRV/MASZC/44
Výzva pre opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie
Termín platnosti výzvy: 1.3.2011 - 17.6. 2011, prijatých 5 projektov
| Por. č. | Žiadateľ | Názov projektu | Požadovaná suma (v EUR) | Hodnotenie (body - priemer) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Združenie cestovného ruchu Balnea Cluster Dudince | Informačné workshopy a semináre zamerané na rozvoj CR na území krajiny Zlatej cesty. | 24 000,00 | |
| 2. | Európsko-slovenské združenie agroturizmu a turizmu, EZAT | Podpora rozvoja vzdelávania | 26 750,00 | |
| 3. | Kruh | Zatraktívnenie vidieckeho priestoru a jeho prezentácia je v našich rukách | 18 000,00 | |
| 4. | Združenie turizmu Banská Štiavnica | Skvalitnenie poskytovania informácií pre návštevníkov regiónu MAS Zlatá cesta | 18 000,00 | |
| 5. | Regionálne združenie pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia, Región Sitno | Oživenie tradičných vidieckych postupov | 28 850,00 |
Výzva č. 2 opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Projekty doporučené výberovou komisiou a výkonným výborom na schválenie z PRV:
| Por. č. | Obec | Názov projektu | Požadovaná suma (v EUR) | Hodnotenie (body) priemer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Obec Prenčov | Rekonštrukcia zázemia – šatne a sociálne zariadenia na futbalovom štadióne, parc.č.1190 | 19 350,01 | 87 |
| 2. | Obec Terany | Futbalové ihrisko – prevádzková budova | 30 000,00 | 81 |
| 3. | Obec Súdovce | Vybudovanie športového a detského ihriska v obci Súdovce | 29 820,07 | 79 |
| 4. | Obec Devičie | Vybudovanie športového a detského ihriska v obci Devičie | 16 340,45 | 83 |
| 5. | Obec Hontianske Nemce | Vybudovanie zázemia športového ihriska a vybudovanie detského ihriska v obci Hontianske Nemce | 19 605,00 | 80 |
| 6. | Obec Svätý Anton | Úprava priestorov centra obce na „Rínku“ – objekt pre služby | 19 448,36 | 82 |
| 7. | Obec Močiar | Viacúčelové ihrisko Močiar | 19 354,83 | 86 |
| 8. | Obec Beluj | Oddychové miesto s autobusovou zastávkou a tržnicou | 19 312,22 | 84 |
| 9. | Obec Kráľovce-Krnišov | Vybudovanie detského ihriska, autobusovej zastávky a tržníc v obci Kráľovce-Krnišov | 19 332,83 | 81 |
| 10. | Obec Štiavnické Bane | Posilnenie vybavenosti územia Štiavnické Bane – centrálna časť obce zastávky „Ihrisko“, „Rybníky“ a detské ihrisko | 19 414,10 | 77 |
Výzva č. 1 opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Projekty doporučené výberovou komisiou a výkonným výborom na schválenie z PRV:
| Por. č. | Obec | Názov projektu | Požadovaná suma (v EUR) | Hodnotenie (body) priemer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Obec Prenčov | Verejné priestranstvá (rekonštrukcia) Prenčov | 33 445,00 | 92 |
| 2. | Obec Devičie | Modernizácia obecného parku a verejného priestranstva v obci Devičie | 31 315,66 | 91 |
| 3. | Obec Hontianske Nemce | Rekonštrukcia verejných priestranstiev a vybudovanie chodníkov v obci Hontianske Nemce | 33 191,00 | 86 |
| 4. | Obec Svätý Anton | Svätý Anton peší chodník v súbehu cesty II/525 I.etapa km 0,916-1,091 | 33 350,25 | 88 |
| 5. | Obec Ilija | Verejné priestranstvá – spevnené plochy | 33 155,54 | 87 |
| 6. | Obec Baďan | Rekonštrukcia verejného priestranstva Baďan, parc.č. 168,169,245/2 | 33 412,56 | 94 |
| 7. | Obec Ladzany | Vybudovanie chodníka a modernizácia verejného priestranstva v obci Ladzany | 32 480,77 | 90 |
| 8. | Obec Drážovce | Rekonštrukcia verejných priestranstiev a vybudovanie chodníka v obci Drážovce | 37 155,69 | 90 |
| 9. | Obec Medovarce | Rekonštrukcia verejných chodníkov v obci Medovarce | 37 459,46 | 89 |
| 10. | Obec Lišov | Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev a parku v obci Lišov | 36 146,03 | 88 |
| 11. | Mesto Banská Štiavnica | Mestský park – Drieňová, Banská Štiavnica | 33 444,19 | 83 |
| 12. | Obec Štiavnické Bane | Posilnenie vybavenosti územia Štiavnické Bane – centrálna časť obce - chodník | 33 296,10 | 78 |